高抗震、抗冲击、抗雷击浪涌和防水能力;在-20℃至+70℃的工作环境下运行,防护等级IP65
                            集成显示和控制功能于一体;配备彩色LED显示器,显示画面精致,图形界面美观;高度整合,节省空间,有效布线
                            可采用CODESYS编程,配备23个丰富的I/O资源;能进行复杂的数据运算和数据存储,具备标准的CAN2.0B接口,兼容CANopen和J1939协议
                            集成以太网通讯和USB接口;实现发动机握手功能;实现即时开关唤醒,一秒进入操作界面
| 频率
			 Crotex A8 1GHz  | 
			内存
			 256MB  | 
			Flash
			 256MB  | 
		
| 触摸
			 无  | 
			功能键
			 10个  | 
			分辨率
			 480*640  | 
		
| 背光
			 200cd/㎡  | 
			方式
			 TFT真彩  | 
			可视角度
			 140°  | 
		
| 供电电压
			 9-32VDC  | 
			空载电流
			 小于800mA@24V  | 
			操作系统
			 WinCE  | 
		
| 编程平台
			 CosDeSys2.3  | 
			CANbus
			 2路,CAN2.0B  | 
			Ethernet
			 1路,10/100Mbit/s,IEEE802.3  | 
		
| USB
			 1路,USB2.0  | 
			防护等级
			 IP65  | 
			工作温度
			 -20℃~70℃  | 
		
| 存储温度
			 -30℃~70℃  | 
			安装方式
			 支架安装  | 
			外壳材质
			 工程塑料  | 
		
| 外形尺寸
			 212*142*49  | 
			I/O端口
			 2路0.5V/2路4.20mA/4路DIH/3路DIL/10路DOH/1路5V参考电源(20mA)  | 
		
| 频率
			 Crotex A8 1GHz  | 
			内存
			 256MB  | 
			Flash
			 256MB  | 
		
| 触摸
			 无  | 
			功能键
			 8个  | 
			分辨率
			 800*480  | 
		
| 背光
			 300cd/㎡  | 
			方式
			 TFT真彩  | 
			可视角度
			 140°  | 
		
| 供电电压
			 9-32VDC  | 
			空载电流
			 小于800mA@24V  | 
			操作系统
			 WinCE  | 
		
| 编程平台
			 CosDeSys2.3  | 
			CANbus
			 2路,CAN2.0B  | 
			Ethernet
			 1路,10/100Mbit/s,IEEE802.3  | 
		
| USB
			 1路,USB2.0  | 
			防护等级
			 IP65  | 
			工作温度
			 -20℃~70℃  | 
		
| 存储温度
			 -30℃~70℃  | 
			安装方式
			 支架安装/嵌入安装  | 
			外壳材质
			 工程塑料  | 
		
| 外形尺寸
			 220*159*63  | 
			I/O端口
			 2路4.20mA/3路AI_V/8路DIH/3路DIL/6路DOH  | 
		
提交信息后,业务人员将尽快与您联系,并向您发送产品文档
提交信息后,业务人员将尽快与您联系
用微信扫一扫,关注我们取得联系